Ludność Warszawy
Ludność Warszawy


* 1700 - 30 000
* 1792 - 120 000
* 1800 - 63 400
* 1830 - 139 700
* 1850 - 163 600
* 1882 - 383 000
* 1900 - 686 000
* 1925 - 1 003 000
* 1939 - 1 289 000
* 1945 - 422 000
* 1946 - 478 755 (spis powszechny)
* 1950 - 822 036 (spis powszechny)
* 1955 - 1 000 577
* 1960 - 1 139 189 (spis powszechny)
* 1961 - 1 171 400
* 1962 - 1 189 600
* 1963 - 1 221 900
* 1964 - 1 241 000
* 1965 - 1 252 558
* 1966 - 1 267 800
* 1967 - 1 266 700
* 1968 - 1 278 800
* 1969 - 1 288 400
* 1970 - 1 315 648 (spis powszechny)
* 1971 - 1 326 200
* 1972 - 1 355 900
* 1973 - 1 387 800
* 1974 - 1 410 387
* 1975 - 1 436 122
* 1976 - 1 463 400
* 1977 - 1 532 100 (włączono Ursus)
* 1978 - 1 552 300 (spis powszechny)
* 1979 - 1 576 600
* 1980 - 1 596 073
* 1981 - 1 611 565
* 1982 - 1 628 895
* 1983 - 1 641 326
* 1984 - 1 649 051
* 1985 - 1 659 385
* 1986 - 1 664 680
* 1987 - 1 671 376
* 1988 - 1 655 021 (spis powszechny)
* 1989 - 1 655 063
* 1990 - 1 655 661
* 1991 - 1 653 320
* 1992 - 1 644 515
* 1993 - 1 642 694
* 1994 - 1 640 692
* 1995 - 1 653 112
* 1996 - 1 628 505
* 1997 - 1 624 843
* 1998 - 1 618 468
* 1999 - 1 615 369
* 2000 - 1 610 471
* 2001 - 1 609 780
* 2002 - 1 688 194 (spis powszechny, włączono Wesołą)
* 2003 - 1 689 559
* 2004 - 1 692 854
* 2005 - 1 697 596
* 2006 - 1 702 139
* 2007 - 1 704 717


Powierzchnia Warszawy


* 1995 - 494,96 km²
* 1996 - 494,28 km²
* 2002 - 516,90 km²
* 2006 - 517,22 km²

 

 

"źródło : http://pl.wikipedia.org/"

 
Joomla SEO powered by JoomSEF

REKLAMA

°C

 

  • °C °C

  • °C °C

  • °C °C

  • °C °C

Sprawdź pogodę w innych miastach

Zamów newsletter, a otrzymasz informacje emailem

Regulamin
Kino

REKLAMA

Znajdź w Grudziądzu

  • Firmy
  • Noclegi
  • Restauracje
  • Medyczne
Szukaj:  
 
Wybierz kategorię
Szukaj:  
Wybierz kategorię
Szukaj:  
Wybierz kategorię
Szukaj:  
 
Wybierz kategorię

REKLAMA