Jubilaci otrzymali też zestawy słodyczy, głównie grudziądzkich. Podczas uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego zabrzmiał Marsz Mendelssohna.

Na sali – oprócz 27 par małżeńskich – były także rodziny szacownych jubilatów. Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski złożył gratulacje i życzenia małżeństwom, które przeżyły wspólnie wiele lat. Na zakończenie wykonane zostało wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Niektóre pary jubilatów wspominały salę obecnego USC, w której zawarły związek małżeński a inni – przed laty wzięli ślub w pięknym Refektarzu grudziądzkiego Ratusza.
TEKST, FOT I WIDEO: MARYLA RZESZUT
LISTA PAR ODZNACZONYCH MEDALAMI:
I GRUPA:
| 1 | Jolanta i Bogdan Guzowscy |
| 2 | Krystyna i Jan Błażejczykowie |
| 3 | Genowefa i Czesław Plizgowie |
| 4 | Renata i Stanisław Piłatowie |
| 5 | Maria i Adam Sarnowscy |
| 6 | Jadwiga i Edmund Bonisławscy |
| 7 | Teresa i Eugeniusz Wiśniewscy |
| 8 | Zofia i Marek Kacprzykowie |
| 9 | Alicja i Mirosław Bandułowie |
| 10 | Halina i Eugeniusz Trojanowscy |
| 11 | Genowefa i Kazimierz Kwiecińscy |
| 12 | Kazimiera i Aleksy Biernatowie |
| II GRUPA | |
| 1 | Zofia i Stanisław Brzyscy |
| 2 | Zofia i Fryderyk Słyszowie |
| 3 | Helena i Rajmund Rydellkowie |
| 4 | Krystyna i Andrzej Szachnitowscy |
| 5 | Kazimiera i Zbigniew Moczadłowie |
| 6 | Józefa i Stanisław Filipkowie |
| 7 | Brygida i Bogdan Kraśniewscy |
| 8 | Danuta i Jan Skrokowie |
| 9 | Bożena i Andrzej Ronowscy |
| 10 | Bożena i Wojciech Tutkowie |
| 11 | Aleksandra i Wiesław Kaczmarkowie |
| 12 | Hanna i Zbigniew Rocolowie |
| 13 | Halina i Mieczysław Hennigowie |
| 14 | Lidia i Piotr Tomaszewscy |
| 15 | Elżbieta i Jerzy Grabowscy |






























